您(nin)現在的位置: 首頁(yè)
> 數控跑車帶鋸機(jī)
| 型(xíng)号 | 高速數控跑車(chē)帶鋸 (JDS-900×4000mm) |
| 最大加工直(zhí)徑 | 900*900 mm |
| 最小加工直徑(jìng) | 100*100 mm |
| 鋸切輪直徑 | Ø1000 mm |
| 鋸切(qiē)輪送料速度 | 0-40 m/min(可調(diao)) |
| 最短加工 | 500 mm |
| 最長加(jia)工 | 4000 mm |
| 鋸條尺寸 | 7100 mm(周長(zhang))*80 mm(寬)*1.6 mm(厚) |
| 工作電壓 | 380 V |
| 主(zhǔ)電機功率 | 37 kw(四極) |
| 機(ji)械外形尺寸(長*寬(kuan)*高) | 9500*2900*3200 mm |
| 機身重量 | 7800 kg |
|
①:直線導(dao)軌:45型号,女人自🚩熨图片㊙️品牌:德國(guo)力士樂
②:升降絲杆(gan):M40×20型号,品牌:德國力(lì)士 ③:司服電機:惠川(chuan)3.7KW/2台 ④:帶鋸輪軸承:SKF,30315型(xing)号/4個,品牌:德國 ⑤:減(jian)速機品牌:廣東傑(jie)豐 ⑥:PALC品牌:惠川 ⑦:觸摸(mō)屏品牌:7寸,惠川 ⑧:主(zhǔ)電機品牌及産地(di):37KW,浙江江天集團上(shàng)市公司 |
|
|
›•
·
•›